產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
結(jié)構(gòu)雷達(dá)與探地雷達(dá)
GP8100六通道陣列天線結(jié)構(gòu)雷達(dá)
GP8100SFCW步進(jìn)頻率連續(xù)波六通道陣列天線結(jié)構(gòu)雷達(dá)
SFCW步進(jìn)頻率連續(xù)波六通道陣列天線結(jié)構(gòu)雷達(dá),25cm有效掃描寬度和80cm穿透深度提高掃描效率,一次掃描等同于6次傳統(tǒng)線掃。
product
產(chǎn)品分類品牌 | Proceq/瑞士博勢(shì) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,道路/軌道/船舶,航空航天,公安/司法,綜合 |
SFCW步進(jìn)頻率連續(xù)波六通道陣列天線結(jié)構(gòu)雷達(dá),高效的便攜式混凝土陣列式GPR,可實(shí)現(xiàn)快速物體檢測(cè)和卓yue的數(shù)據(jù)收集。
◆高效率
25cm有效掃描寬度和80cm穿透深度提高掃描 效率,一次掃描等同于6次傳統(tǒng)線掃
◆可視化
超級(jí)線掃視圖使得檢測(cè)各種尺寸的目標(biāo)物體和 混凝土的表面標(biāo)記達(dá)到從前未有的輕松快捷
◆密度
通過速率高達(dá)1'200 次掃描/秒的超級(jí)線掃模 式,僅需一次掃描即可采集相當(dāng)于6次傳統(tǒng)線掃 的密集雷達(dá)數(shù)據(jù)。
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量模式 | Superline Scan (1000m / 3281 ft) 區(qū)域掃描(靈活網(wǎng)格高達(dá)100m2 / 1076 ft2) |
查看模式 | 超級(jí)線掃 A 掃(包括信封) 遷移視圖 非遷移視圖 拆分 基礎(chǔ)時(shí)間切片視圖 3D 視圖 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) |
高級(jí)可視化 | 專業(yè)時(shí)間切片視圖 3D 視圖 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) (AR) |
報(bào)告 | Workspace集成 自動(dòng)日志 SEG-Y 導(dǎo)出 即時(shí)報(bào)告生成 通過 URL 共享 |
導(dǎo)出格式 | JPG PNG CSV SEGY HTML |
顯示單元規(guī)格 (取決于IPAD型號(hào)) | 推薦最新的 Apple® iPad (配備 iOS 11.0 及更高版本的 iPad) 屏幕尺寸:7.9" 至 12.9" 分辨率:高達(dá) 2732×2048 內(nèi)存:高達(dá) 2TB 相機(jī):高達(dá) 12MP 寬和 10MP 超寬 可選:USB-C、5G、Face ID |
顯示單元傳感器 (取決于IPAD型號(hào)) | LiDAR 掃描儀(可選) 三軸陀螺儀 加速度計(jì) 環(huán)境光傳感器 氣壓計(jì) 內(nèi)置 GPS/GNSS |
雷達(dá)技術(shù) | Stepped-frequency continuous-wave (SFCW) GPR |
調(diào)制頻率范圍 | 400 – 4000 MHz |
穿透深度 | 80 cm / 31.5 in |
電池 | 飛行安全,可拆卸電池組,8 節(jié) AA (NiMH) |
尺寸 | 41.5 x 22.5 x 13.2 厘米 16.3 x 8.9 x 5.2 英寸 |
重量 | 3.0 kg / 6.6 lbs(不包括電池組) |
離地間隙 | 0.8 cm / 0.32 in |
天線 | 6 |
天線到邊緣的距離 | 8.3 cm / 3.27 in |
特殊功能 | 全輪驅(qū)動(dòng),帶高牽引輪和激光引導(dǎo) USB-C 網(wǎng)絡(luò)共享到移動(dòng)電源 |
連接 | Wi-Fi (802.11n) 到顯示單元 USB-C 用于 Wi-Fi 限制區(qū)域 |
自治 | 3h(使用現(xiàn)成的 10'000 mAh 移動(dòng)電源長達(dá) 8 小時(shí),不包括在內(nèi)) |
想了解更多關(guān)于SFCW步進(jìn)頻率連續(xù)波六通道陣列天線結(jié)構(gòu)雷達(dá),請(qǐng)聯(lián)系客服。